Tanzkurs "Salsa Cubana Mixed Class Club"

Tanzarten: Salsa Cubana

LehrerIn / AssistentIn:Walter Charles Keller
Adresse: Gebenstorf tanz-treff
Dorfstrasse 39
5412 Gebenstorf (AG)
Beschreibung:

In diesem Kurs sind verschiedene Kursstufen vorhanden, die jeweils ihrem eigenem Tempo passend unterrichtet werden. Von Beginner bis Fortgeschritten :-)

Bitte nur mit vorgängier Anmeldung vorbeikommen, damit wir die Lektion optimal vorbereiten können.

Doch wie könnten die erlernten Figuren nach einigen Kursen mal aussehen?

  • Salsa Stufe 1 - 3 Mix  VIDE

Falls Du noch keinen Kurs bei uns besucht hast, habe ich hier noch einige Informationen:

  • Woher dieser Tanz kommt & was er bedeutet erfährst Du hier
  • Wichtige Infos über Bekleidung, Zahlung etc. findest Du hier 

Bitte bei Interesse zuerst via info@idance.ch mailen, ob noch Platz vorhanden ist :-)

Wir freuen uns auf Dich

I feel like idance !

Preis: Siehe Preisliste
Bei diesem Kurs profitieren FHNW Studierenden von den FHNW Preisen.
Kontoinformationen:

Zahlungsmöglichkeiten:

  • Barzahlung, bitte passend zur 1. Lektion mitbringen 
Verfügbare Plätze: Es sind noch Plätze verfügbar.
Kurslektionen: Einstieg jederzeit möglich!
TagDatumUhrzeitZusatzinfo
Sonntag19. Oktober 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag26. Oktober 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag02. November 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag09. November 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag23. November 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag30. November 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag07. Dezember 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag14. Dezember 2025 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag11. Januar 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag18. Januar 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag25. Januar 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag22. Februar 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag01. März 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag08. März 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag15. März 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag22. März 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag29. März 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag26. April 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag03. Mai 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag10. Mai 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag17. Mai 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag24. Mai 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag31. Mai 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag07. Juni 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag14. Juni 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag21. Juni 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag28. Juni 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag05. Juli 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag12. Juli 2026 16:30 bis 17:30 Uhrkeine
Sonntag09. August 2026 16:30 bis 17:30 Uhrkeine
Sonntag16. August 2026 16:30 bis 17:30 Uhrkeine
Sonntag23. August 2026 16:30 bis 17:30 Uhrkeine
Sonntag30. August 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag06. September 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag13. September 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag20. September 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag18. Oktober 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine
Sonntag25. Oktober 2026 16:30 bis 17:50 Uhrkeine

Anmeldung zum Kurs

Ihre Anmeldung

Sind Sie bereits registriert? Ja

Anrede:
Vorname:
Name:
Strasse/Nr:
PLZ
Ort:
Kanton:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail:
Spezialangebot:
Benutzername:
Gewünschtes Passwort:
Passwort wiederholen:
Möchten Sie noch einen Tanzpartner amelden? Ja
Anmeldung Ihres Tanzpartners

Ist Ihr Tanzpartner bereits registriert? Ja

Anrede:
Vorname:
Name:
Strasse/Nr:
PLZ
Ort:
Kanton:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail:
Spezialangebot:
Benutzername:
Gewünschtes Passwort:
Passwort wiederholen:
    
AGBImpressum
Logo idance
Loadtime 0.05 s